국토교통부 건축물대장 공공 데이터를 기반으로 한 전국 건축물 통계입니다. 광역시도별 건물 수, 평균 면적, 층수 분포, 용도별 현황을 확인할 수 있습니다.
데이터 기준: 2024-2026년 건축물대장 등록 건물 기준
| 순위 | 광역시도 | 등록 건물 수 | 평균 연면적 (㎡) | 평균 층수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 | 약 180만 동 | 328 | 3.5 |
| 2 | 서울특별시 | 약 68만 동 | 485 | 4.8 |
| 3 | 경상남도 | 약 52만 동 | 295 | 3.2 |
| 4 | 부산광역시 | 약 42만 동 | 420 | 4.5 |
| 5 | 인천광역시 | 약 38만 동 | 380 | 4.2 |
| 6 | 경상북도 | 약 35만 동 | 285 | 3.0 |
| 7 | 전라남도 | 약 32만 동 | 268 | 2.8 |
| 8 | 충청남도 | 약 30만 동 | 275 | 2.9 |
| 9 | 전라북도 | 약 28만 동 | 270 | 2.9 |
| 10 | 대구광역시 | 약 26만 동 | 395 | 4.3 |
| 용도 | 비율 | 특징 |
|---|---|---|
| 단독주택 | 약 42% | 전국에서 가장 많은 건물 유형 |
| 공동주택 | 약 18% | 아파트, 연립, 다세대 포함 |
| 근린생활시설 | 약 15% | 소매점, 음식점, 학원 등 |
| 창고시설 | 약 8% | 농촌 지역에 많음 |
| 업무시설 | 약 6% | 대도시 중심으로 분포 |
| 공장 | 약 5% | 경기·충남·경남 집중 |
| 기타 | 약 6% | 숙박, 판매, 문화시설 등 |
| 연면적 구간 | 비율 | 주요 건물 유형 |
|---|---|---|
| 100㎡ 미만 | 약 35% | 소형 단독주택, 창고 |
| 100~300㎡ | 약 30% | 중형 주택, 소형 상가 |
| 300~500㎡ | 약 15% | 다세대주택, 근린생활시설 |
| 500~1,000㎡ | 약 10% | 소형 오피스텔, 상가건물 |
| 1,000~5,000㎡ | 약 8% | 중형 오피스, 아파트 |
| 5,000㎡ 이상 | 약 2% | 대형 업무시설, 백화점, 공장 |
| 층수 | 비율 | 특징 |
|---|---|---|
| 1층 | 약 32% | 단독주택, 창고 중심 |
| 2층 | 약 28% | 다가구주택, 소형 상가 |
| 3~5층 | 약 22% | 다세대, 근린생활시설 |
| 6~10층 | 약 12% | 오피스텔, 중형 아파트 |
| 11~20층 | 약 5% | 고층 아파트, 오피스빌딩 |
| 21층 이상 | 약 1% | 초고층 아파트, 업무시설 |
서울시 25개 자치구별 건물 수, 평균 면적, 층수 분포, 용도별 현황을 상세하게 확인할 수 있습니다.
연도별 신축 건물 수 추이, 평균 규모 변화, 용도별 트렌드를 시계열 데이터로 분석합니다.
원하는 조건으로 전국 건축물대장 데이터를 직접 검색하고 상세 정보를 확인하세요.